Двигател | 210 сс / 7.0 к.с. / бензинов / четиритактов |
Скорости | 2 предни, 1 задна |
Тип на Предавката | Червячна |
Ширина на фрезоване | 80 см |
Дълбочина на фрезоване | 30 см |
Окомплектовка | 80см фреза(с закалени ножове), грайферни гуми(6.50-8 цола) |
Тип на Кормилото | Чупещо кормило |
Среден разход на гориво | 0,5 лт/ч |
Тегло | 120 кг |
Гаранция | 36 месеца |
Мотоблока се доставя в сглобен вид и заредена с масло.
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Мотоблок с Навесна Фреза KAAN 700-S
- Модел: 700-S
- Наличност: В наличност
- 3,000.00лв.
-
2,700.00лв.
Мотоблок с Навесна Фреза KAAN 700-S
ЦЕНА:
2,700.00лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 83.25лв. | 3,996.00лв. | 20.75 % | 22.85 % |
40 месеца | 94.50лв. | 3,780.00лв. | 21.05 % | 23.21 % |
36 месеца | 102.00лв. | 3,672.00лв. | 21.20 % | 23.39 % |
30 месеца | 117.00лв. | 3,510.00лв. | 21.41 % | 23.64 % |
24 месеца | 139.50лв. | 3,348.00лв. | 21.57 % | 23.84 % |
22 месеца | 149.73лв. | 3,294.00лв. | 21.61 % | 23.89 % |
20 месеца | 162.00лв. | 3,240.00лв. | 21.64 % | 23.92 % |
18 месеца | 177.00лв. | 3,186.00лв. | 21.64 % | 23.92 % |
17 месеца | 185.82лв. | 3,159.00лв. | 21.64 % | 23.91 % |
15 месеца | 207.00лв. | 3,105.00лв. | 21.60 % | 23.87 % |
13 месеца | 234.69лв. | 3,051.00лв. | 21.52 % | 23.77 % |
12 месеца | 252.00лв. | 3,024.00лв. | 21.46 % | 23.70 % |
9 месеца | 327.00лв. | 2,943.00лв. | 21.11 % | 23.28 % |
6 месеца | 477.00лв. | 2,862.00лв. | 20.29 % | 22.29 % |
3 месеца | 927.00лв. | 2,781.00лв. | 17.91 % | 19.46 % |
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 83.25лв. | 3,996.00лв. | 20.75 % | 22.85 % |
45 месеца | 87.00лв. | 3,915.00лв. | 20.87 % | 22.98 % |
40 месеца | 94.50лв. | 3,780.00лв. | 21.05 % | 23.21 % |
36 месеца | 102.00лв. | 3,672.00лв. | 21.20 % | 23.39 % |
30 месеца | 117.00лв. | 3,510.00лв. | 21.41 % | 23.64 % |
24 месеца | 139.50лв. | 3,348.00лв. | 21.57 % | 23.84 % |
22 месеца | 149.73лв. | 3,294.00лв. | 21.61 % | 23.89 % |
20 месеца | 162.00лв. | 3,240.00лв. | 21.64 % | 23.92 % |
18 месеца | 177.00лв. | 3,186.00лв. | 21.64 % | 23.92 % |
17 месеца | 185.82лв. | 3,159.00лв. | 21.64 % | 23.91 % |
15 месеца | 207.00лв. | 3,105.00лв. | 21.60 % | 23.87 % |
13 месеца | 234.69лв. | 3,051.00лв. | 21.52 % | 23.77 % |
12 месеца | 252.00лв. | 3,024.00лв. | 21.46 % | 23.70 % |
9 месеца | 327.00лв. | 2,943.00лв. | 21.11 % | 23.28 % |
6 месеца | 477.00лв. | 2,862.00лв. | 20.29 % | 22.29 % |
Продуктова информация БНП Париба Лични Финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ВЗЕМИ НА ИЗПЛАЩАНЕ!
![]() |
Вземи само за 252.00 лв. 12 x 252.00 лв. |