Мотофреза KAAN CP23.S Пълен Комплект е на цена 1100лв.
Технически характеристики:
Двигател | 210 сс / 7.0 к.с. / бензинов / четиритактов |
Скорости | 2 предни, 1 задна |
Тип на Предавката | от двигатела до скоростите е с двоен ремък, от скоростите до диференциала с верига |
Ширина на фрезоване | 60-90 см |
Дълбочина на фрезоване | 15-35 см |
Окомплектовка | 90см фреза(с закалени ножове),браздир, плуг, картофовадачка, метални колела(Ф300мм), грайферни гуми(4.00-8 цола), предно колело |
Тип на Кормилото | Чупещо |
Среден разход на гориво | 0,5 лт/ч |
Тегло | 100 кг |
Гаранция | 36 месеца |
Мотофрезата се доставя в сглобен вид и заредена с масло.
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Мотофреза KAAN CP23.S Пълен Комплект
- Модел: CP23.S Пълен Комплект
- Наличност: В наличност
- 1,300.00лв.
-
1,100.00лв.
Мотофреза KAAN CP23.S Пълен Комплект
ЦЕНА:
1,100.00лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 33.92лв. | 1,628.00лв. | 20.75 % | 22.85 % |
40 месеца | 38.50лв. | 1,540.00лв. | 21.05 % | 23.21 % |
36 месеца | 41.56лв. | 1,496.00лв. | 21.20 % | 23.40 % |
30 месеца | 47.67лв. | 1,430.00лв. | 21.41 % | 23.64 % |
24 месеца | 56.83лв. | 1,364.00лв. | 21.57 % | 23.83 % |
22 месеца | 61.00лв. | 1,342.00лв. | 21.61 % | 23.88 % |
20 месеца | 66.00лв. | 1,320.00лв. | 21.64 % | 23.92 % |
18 месеца | 72.11лв. | 1,298.00лв. | 21.64 % | 23.92 % |
17 месеца | 75.71лв. | 1,287.00лв. | 21.64 % | 23.93 % |
15 месеца | 84.33лв. | 1,265.00лв. | 21.60 % | 23.87 % |
13 месеца | 95.62лв. | 1,243.00лв. | 21.52 % | 23.79 % |
12 месеца | 102.67лв. | 1,232.00лв. | 21.46 % | 23.71 % |
9 месеца | 133.22лв. | 1,199.00лв. | 21.11 % | 23.27 % |
6 месеца | 194.33лв. | 1,166.00лв. | 20.29 % | 22.28 % |
3 месеца | 377.67лв. | 1,133.00лв. | 17.91 % | 19.46 % |
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 33.92лв. | 1,628.00лв. | 20.75 % | 22.85 % |
45 месеца | 35.44лв. | 1,595.00лв. | 20.87 % | 22.97 % |
40 месеца | 38.50лв. | 1,540.00лв. | 21.05 % | 23.21 % |
36 месеца | 41.56лв. | 1,496.00лв. | 21.20 % | 23.40 % |
30 месеца | 47.67лв. | 1,430.00лв. | 21.41 % | 23.64 % |
24 месеца | 56.83лв. | 1,364.00лв. | 21.57 % | 23.83 % |
22 месеца | 61.00лв. | 1,342.00лв. | 21.61 % | 23.88 % |
20 месеца | 66.00лв. | 1,320.00лв. | 21.64 % | 23.92 % |
18 месеца | 72.11лв. | 1,298.00лв. | 21.64 % | 23.92 % |
17 месеца | 75.71лв. | 1,287.00лв. | 21.64 % | 23.93 % |
15 месеца | 84.33лв. | 1,265.00лв. | 21.60 % | 23.87 % |
13 месеца | 95.62лв. | 1,243.00лв. | 21.52 % | 23.79 % |
12 месеца | 102.67лв. | 1,232.00лв. | 21.46 % | 23.71 % |
9 месеца | 133.22лв. | 1,199.00лв. | 21.11 % | 23.27 % |
6 месеца | 194.33лв. | 1,166.00лв. | 20.29 % | 22.28 % |
Продуктова информация БНП Париба Лични Финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ВЗЕМИ НА ИЗПЛАЩАНЕ!
![]() |
Вземи само за 102.67 лв. 12 x 102.67 лв. |